¤WÂdªÑ²¼¿Ä¸ê¿Ä¨é¾lÃB |
³æ¦ì¡G±i | 951229 |
ªÑ²¼ ¥N¸¹ | ªÑ²¼ ¦WºÙ | ¿Ä¸ê | ¿Ä¨é | ¸ê¨é
¬Û©è(±i) | ³Æµù |
«e¤é¿Ä¸ê | ¿Ä¸ê | ¿Ä¸ê | ²{ª÷ | ¥»¤é¿Ä¸ê | ¥»¤é¿Ä¸ê | ¿Ä¸ê | «e¤é¿Ä¨é | ¿Ä¨é | ¿Ä¨é | ²{¨é | ¥»¤é¿Ä¨é | ¥»¤é¿Ä¨é |
¾lÃB | ¶R¶i | ½æ¥X | ÀvÁÙ | ¾lÃB | ÄÝÃÒª÷³¡¤À | ÃB | ¾lÃB | ½æ¥X | ¶R¶i | ÀvÁÙ | ¾lÃB | ÄÝÃÒª÷³¡¤À |
1333 | ®¦±o§Q | 8,712 | 277 | 350 | 0 | 8,639 | (1,126) | 20,250 | 47 | 0 | 12 | 0 | 35 | (1) | 1 | |
1565 | ºëµØ | 1,012 | 0 | 88 | 0 | 924 | (109) | 11,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
1569 | Àؤt | 453 | 1 | 3 | 0 | 451 | (70) | 12,294 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | (0) | 0 | |
1570 | ¤OªÖ | 1,450 | 27 | 28 | 10 | 1,439 | (127) | 10,615 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | (0) | 1 | |
1781 | ¦X¥@ | 1,294 | 44 | 55 | 0 | 1,283 | (91) | 8,696 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | (0) | 0 | |
1785 | ¥ú¬v¬ì | 12,501 | 628 | 833 | 0 | 12,296 | (3,530) | 24,075 | 296 | 20 | 17 | 0 | 299 | (17) | 90 | |
1787 | ºÖ¬Õ¬ì | 521 | 4 | 0 | 0 | 525 | (101) | 10,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
1815 | ´I³ì | 13,173 | 944 | 1,573 | 0 | 12,544 | (1,883) | 53,852 | 25 | 17 | 0 | 0 | 42 | (3) | 338 | |
2059 | ¤t´ò | 1,214 | 79 | 101 | 0 | 1,192 | (86) | 16,780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | 2 | |
2628 | ¥¿§Q | 3,795 | 262 | 194 | 0 | 3,863 | (420) | 60,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 5 | |
2916 | º¡¤ß | 165 | 3 | 0 | 0 | 168 | (79) | 10,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
3064 | ®õ°¶ | 5,212 | 56 | 79 | 0 | 5,189 | (1,321) | 10,762 | 95 | 0 | 1 | 0 | 94 | (11) | 6 | |
3066 | §õ¬w | 4,123 | 389 | 331 | 0 | 4,181 | (502) | 29,767 | 139 | 116 | 13 | 2 | 240 | (0) | 141 | |
3071 | ¨óÁH | 14,486 | 1,158 | 1,268 | 0 | 14,376 | (1,773) | 19,413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 141 | |
3078 | ¹´«Â | 24,400 | 6,246 | 6,755 | 10 | 23,881 | (3,515) | 34,250 | 266 | 114 | 1 | 0 | 379 | (43) | 4,702 | |
3079 | §»»õ | 7,506 | 179 | 155 | 0 | 7,530 | (677) | 13,719 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | (2) | 0 | |
3080 | «Â¤O·ù | 14,493 | 426 | 351 | 5 | 14,563 | (1,861) | 35,821 | 181 | 2 | 8 | 0 | 175 | (15) | 41 | |
3083 | ºôÀs | 5,411 | 295 | 408 | 3 | 5,295 | (397) | 18,585 | 2,482 | 47 | 17 | 3 | 2,509 | (365) | 167 | |
3085 | ¤[¤j | 6,891 | 652 | 207 | 14 | 7,322 | (1,197) | 8,637 | 726 | 56 | 0 | 0 | 782 | (96) | 3 | @ |
3086 | µØ¸q | 7,644 | 316 | 421 | 0 | 7,539 | (1,402) | 12,049 | 276 | 0 | 12 | 0 | 264 | (59) | 5 | |
3087 | µ¾·Ç | 7,247 | 60 | 63 | 0 | 7,244 | (1,521) | 71,250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | (4) | 5 | |
3088 | ¦ã°T | 8,575 | 321 | 372 | 0 | 8,524 | (1,064) | 16,664 | 241 | 0 | 3 | 0 | 238 | (2) | 35 | |
3089 | ®i¦¨ | 7,302 | 207 | 296 | 0 | 7,213 | (1,147) | 13,668 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | (70) | 70 | |
3090 | ¤é¹q¶T | 7,507 | 1,889 | 1,641 | 10 | 7,745 | (992) | 13,975 | 98 | 29 | 2 | 11 | 114 | (13) | 617 | |
3093 | ´ä«Ø | 2,313 | 35 | 52 | 0 | 2,296 | (333) | 8,640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 5 | |
3095 | ¤Î¦¨ | 6,101 | 145 | 141 | 5 | 6,100 | (849) | 30,050 | 2,086 | 3 | 1 | 9 | 2,079 | (198) | 27 | |
3099 | ³»Û | 50,424 | 1,740 | 1,434 | 145 | 50,585 | (5,181) | 54,702 | 2,331 | 262 | 19 | 1 | 2,573 | (324) | 552 | @ |
3114 | ¦n¼w | 3,548 | 163 | 149 | 0 | 3,562 | (435) | 11,075 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | (5) | 16 | |
3144 | ·s´¬ì | 14,254 | 417 | 366 | 0 | 14,305 | (1,864) | 17,610 | 1,305 | 0 | 76 | 0 | 1,229 | (352) | 41 | @ |
3188 | ¦wZ | 7,400 | 412 | 348 | 0 | 7,464 | (1,025) | 10,347 | 32 | 0 | 23 | 0 | 9 | (0) | 13 | |
3191 | ©M¶i | 9,138 | 223 | 256 | 5 | 9,100 | (1,061) | 12,055 | 72 | 1 | 0 | 0 | 73 | (0) | 5 | |
3202 | ¾ìÑÔ | 3,763 | 161 | 187 | 0 | 3,737 | (782) | 14,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 46 | |
3207 | Ä£³Ó | 7,153 | 51 | 37 | 0 | 7,167 | (1,315) | 8,443 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | (0) | 1 | @ |
3209 | ¥þ¬ì | 5,938 | 69 | 161 | 10 | 5,836 | (1,010) | 12,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | |
3211 | ¶¶¹F | 11,173 | 237 | 229 | 16 | 11,165 | (1,672) | 21,774 | 275 | 0 | 2 | 0 | 273 | (0) | 38 | |
3213 | Z°T | 782 | 13 | 19 | 0 | 776 | (65) | 8,303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | |
3217 | Àu¸s | 4,631 | 444 | 403 | 100 | 4,572 | (218) | 11,312 | 18 | 1 | 2 | 0 | 17 | (0) | 58 | |
3218 | ¤j¾Ç¥ú | 995 | 37 | 57 | 0 | 975 | (91) | 8,667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
3219 | ʱj | 2,040 | 0 | 527 | 0 | 1,513 | (727) | 9,258 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | (0) | 0 | OX |
3221 | ¥x¹ÅºÓ | 4,211 | 163 | 298 | 0 | 4,076 | (655) | 14,450 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | (0) | 21 | |
3224 | ¤TÅU | 4,579 | 125 | 235 | 0 | 4,469 | (645) | 9,049 | 267 | 0 | 10 | 53 | 204 | (13) | 7 | |
3226 | ¦ÜÄ_¹q | 5,232 | 273 | 191 | 10 | 5,304 | (605) | 8,326 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | (49) | 28 | |
3227 | ì¬Û | 7,099 | 1,065 | 893 | 0 | 7,271 | (1,062) | 26,112 | 802 | 264 | 68 | 1 | 997 | (65) | 466 | |
3229 | ÑÔÜg | 3,105 | 184 | 154 | 0 | 3,135 | (387) | 11,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
3236 | ¤d¦p | 4,941 | 260 | 229 | 0 | 4,972 | (627) | 9,870 | 38 | 1 | 20 | 0 | 19 | (5) | 62 | |
3252 | §»³s¬ì | 13,485 | 522 | 521 | 0 | 13,486 | (1,907) | 16,155 | 3,591 | 0 | 25 | 0 | 3,566 | (1,254) | 42 | @ |
3260 | «Âè | 23,145 | 1,909 | 1,480 | 3 | 23,571 | (3,116) | 35,194 | 3,640 | 66 | 103 | 194 | 3,409 | (238) | 428 | |
3264 | ªY»Í | 49,171 | 1,110 | 1,099 | 12 | 49,170 | (7,297) | 94,170 | 745 | 0 | 4 | 0 | 741 | (8) | 40 | |
3265 | ¥xÂ`¹q | 28,472 | 2,578 | 3,053 | 10 | 27,987 | (4,290) | 66,033 | 52 | 3 | 4 | 0 | 51 | (1) | 957 | |
3284 | ¤Ó´¶°ª | 4,414 | 391 | 441 | 0 | 4,364 | (676) | 10,348 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | (30) | 3 | |
3289 | ©y¯S | 4,465 | 615 | 484 | 0 | 4,596 | (1,184) | 10,863 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | (0) | 78 | |
3290 | ªF®ú | 2,168 | 0 | 1 | 0 | 2,167 | (972) | 14,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | OX |
3296 | ³Ó¼w | 6,254 | 153 | 250 | 0 | 6,157 | (911) | 22,862 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 11 | |
3297 | ªC¯S | 1,428 | 330 | 76 | 0 | 1,682 | (394) | 7,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
3298 | ¶ê³Ð | 8,414 | 181 | 205 | 0 | 8,390 | (1,404) | 10,914 | 41 | 0 | 6 | 2 | 33 | (0) | 24 | |
3299 | ©º~ | 1,441 | 284 | 193 | 0 | 1,532 | (148) | 10,861 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | (1) | 58 | |
3305 | ª@¶T | 5,943 | 298 | 146 | 3 | 6,092 | (924) | 15,818 | 93 | 1 | 0 | 0 | 94 | (2) | 4 | |
3306 | ¹©¤Ñ | 7,608 | 169 | 477 | 0 | 7,300 | (1,359) | 16,447 | 332 | 15 | 1 | 0 | 346 | (29) | 37 | |
3312 | ¥°¾ÐªÑ | 3,376 | 73 | 259 | 0 | 3,190 | (292) | 13,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 5 | |
3313 | ´´¦¨ | 3,396 | 658 | 291 | 0 | 3,763 | (278) | 14,037 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | (0) | 55 | |
3324 | ÂùÂE | 4,431 | 137 | 125 | 50 | 4,393 | (530) | 10,925 | 117 | 0 | 1 | 0 | 116 | (51) | 8 | |
3325 | ¦°«~ | 4,517 | 62 | 169 | 0 | 4,410 | (722) | 12,016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | (0) | 16 | |
3360 | ©|¥ß | 3,023 | 155 | 233 | 0 | 2,945 | (589) | 9,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
3369 | ÅK¬ã | 3,777 | 199 | 126 | 5 | 3,845 | (558) | 15,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 18 | |
3372 | ¨å½d | 20,764 | 3,433 | 3,656 | 0 | 20,541 | (2,649) | 47,020 | 111 | 41 | 43 | 0 | 109 | (8) | 1,481 | |
3376 | ·s¤é¿³ | 927 | 55 | 34 | 0 | 948 | (95) | 22,152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 6 | |
3388 | ±R¶V¹q | 1,955 | 66 | 119 | 0 | 1,902 | (178) | 10,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | |
3390 | ¦°³n | 1,182 | 234 | 133 | 0 | 1,283 | (159) | 8,424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 41 | |
3419 | ÃϸΠ| 6,088 | 227 | 368 | 0 | 5,947 | (942) | 13,823 | 14 | 5 | 0 | 1 | 18 | (0) | 27 | |
3452 | ¯q³q | 347 | 266 | 66 | 0 | 547 | (53) | 10,065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 31 | |
3466 | P®¶ | 555 | 21 | 23 | 0 | 553 | (59) | 13,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | |
4102 | ¥Ã¤é | 1,120 | 49 | 122 | 0 | 1,047 | (71) | 8,262 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | (0) | 0 | |
4103 | ¦Ê²¤ | 616 | 13 | 7 | 0 | 622 | (115) | 28,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4104 | ªF¶T | 17,019 | 2,435 | 3,145 | 85 | 16,224 | (2,603) | 19,784 | 6,150 | 524 | 20 | 1,256 | 5,398 | (959) | 821 | @ |
4105 | ªF¬v | 1,443 | 16 | 10 | 0 | 1,449 | (483) | 19,547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | |
4107 | ¨¹©Ý | 4,440 | 396 | 381 | 0 | 4,455 | (460) | 15,145 | 2,153 | 124 | 0 | 12 | 2,265 | (196) | 70 | |
4109 | ¥[±¶ | 867 | 2 | 35 | 0 | 834 | (194) | 10,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4111 | ÀÙ¥Í | 107 | 0 | 3 | 0 | 104 | (1) | 12,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | |
4114 | °·³ì | 2,761 | 45 | 47 | 6 | 2,753 | (9) | 11,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4120 | ¤ÍµØ | 1,012 | 7 | 18 | 0 | 1,001 | (235) | 11,370 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | (0) | 0 | |
4121 | Àu²± | 2,799 | 30 | 60 | 120 | 2,649 | (278) | 13,494 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | |
4126 | ¤ÓÂå | 3,912 | 116 | 161 | 0 | 3,867 | (509) | 10,360 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | (20) | 1 | |
4127 | ¤Ñ¨} | 3,803 | 38 | 44 | 0 | 3,797 | (242) | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4205 | «í¸q | 27 | 0 | 2 | 17 | 8 | (2) | 15,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | C |
4207 | Àô®õ | 677 | 34 | 11 | 0 | 700 | (29) | 19,833 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | (0) | 1 | |
4304 | µb¸× | 1,401 | 0 | 25 | 0 | 1,376 | (96) | 12,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | OX |
4306 | ª¢¬w | 11,610 | 864 | 574 | 0 | 11,900 | (1,351) | 27,939 | 1,073 | 5 | 0 | 140 | 938 | (10) | 108 | |
4401 | ªF¶©¿³ | 3,631 | 344 | 62 | 0 | 3,913 | (497) | 30,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4416 | ºÖÅÖ | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | (0) | 10,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | BC |
4417 | ª÷¬w | 3,234 | 66 | 13 | 0 | 3,287 | (250) | 13,284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | |
4502 | ·½«í | 6,331 | 344 | 563 | 100 | 6,012 | (275) | 32,296 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | (0) | 36 | |
4506 | ±R¤Í | 5,821 | 1,985 | 1,029 | 48 | 6,729 | (1,246) | 71,250 | 36 | 1 | 30 | 0 | 7 | (0) | 60 | |
4510 | °ª¾W | 5,878 | 70 | 65 | 0 | 5,883 | (1,569) | 22,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4513 | ºÖ¸Î | 9,066 | 29 | 108 | 1 | 8,986 | (2,693) | 17,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 10 | |
4523 | ¥Ã¹ü | 2,458 | 38 | 0 | 0 | 2,496 | (489) | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 5 | |
4527 | ¤è¤gÀM | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | (28) | 10,755 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | (0) | 1 | |
4528 | ¦¿¿³Áë | 685 | 16 | 27 | 0 | 674 | (194) | 11,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4529 | ¤OªZ | 5,340 | 43 | 20 | 0 | 5,363 | (0) | 11,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | B |
4530 | §»©ö | 1,033 | 53 | 11 | 0 | 1,075 | (197) | 13,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | |
4533 | ¨ó©ö¾÷ | 10,087 | 472 | 801 | 0 | 9,758 | (741) | 22,647 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | (0) | 75 | |
4534 | ¤TªL | 5,406 | 31 | 36 | 0 | 5,401 | (825) | 8,629 | 156 | 0 | 5 | 0 | 151 | (0) | 0 | |
4535 | ¦Ü¿³ | 505 | 1 | 2 | 0 | 504 | (195) | 15,900 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | (0) | 0 | |
4609 | ð¾W | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | (18) | 11,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | C |
4706 | ¤j®¥ | 295 | 21 | 30 | 0 | 286 | (24) | 19,757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 | |
4707 | ½Y¨È | 3,267 | 79 | 107 | 0 | 3,239 | (880) | 44,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | B |
4711 | ¥Ã¯Â | 1,587 | 87 | 106 | 0 | 1,568 | (188) | 15,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4712 | «n¼ý | 3,055 | 62 | 104 | 0 | 3,013 | (365) | 16,021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | (8) | 14 | |
4714 | ¥Ã±¶ | 3,954 | 306 | 250 | 0 | 4,010 | (672) | 10,611 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0) | 6 | |
4716 | ¤j¥ß | 10,051 | 791 | 900 | 13 | 9,929 | (1,038) | 12,404 | 1,778 | 353 | 137 | 0 | 1,994 | (218) | 571 | @ A |
4720 | ¼w²W | 832 | 77 | 44 | 0 | 865 | (54) | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4721 | ¬üµXº¿ | 1,372 | 149 | 297 | 0 | 1,224 | (250) | 15,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 8 | |
4722 | °êºë¤Æ | 344 | 1 | 25 | 0 | 320 | (82) | 14,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
4905 | ¥xÁp¹q | 6,317 | 223 | 208 | 0 | 6,332 | (2,558) | 14,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | |
4908 | «e¹© | 3,361 | 115 | 230 | 0 | 3,246 | (616) | 9,934 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | (0) | 10 | |
4909 | ·s´_¿³ | 1,843 | 58 | 62 | 0 | 1,839 | (164) | 17,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
5007 | ¤T¬P | 4,189 | 95 | 57 | 329 | 3,898 | (403) | 54,989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 8 | |
5009 | ºaè | 17,981 | 216 | 194 | 0 | 18,003 | (1,719) | 73,692 | 672 | 6 | 26 | 0 | 652 | (65) | 25 | |
5013 | ±j·s | 3,196 | 18 | 27 | 0 | 3,187 | (386) | 17,957 | 21 | 1 | 14 | 0 | 8 | (2) | 0 | |
5014 | «Øëù | 20,141 | 4,967 | 3,342 | 1 | 21,765 | (3,214) | 28,004 | 435 | 108 | 25 | 1 | 517 | (49) | 1,674 | |
5015 | µØ¸R | 2,458 | 28 | 206 | 0 | 2,280 | (280) | 12,538 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | (0) | 9 | |
5017 | ·s®õ¦ù | 38,826 | 0 | 92 | 0 | 38,734 | (15,973) | 101,750 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | (11) | 0 | OX |
5102 | ´I±j | 113 | 11 | 1 | 0 | 123 | (15) | 11,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | B |
5202 | ¤O·s | 8,194 | 4,058 | 2,608 | 0 | 9,644 | (1,578) | 15,673 | 113 | 44 | 32 | 0 | 125 | (10) | 2,575 | |
5210 | Ä_ºÓ | 3,521 | 327 | 317 | 0 | 3,531 | (341) | 17,153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | (10) | 16 | |
5211 | »X«ï | 6,054 | 437 | 281 | 0 | 6,210 | (617) | 8,379 | 526 | 435 | 5 | 0 | 956 | (32) | 64 | |
5212 | âºô | 3,880 | 162 | 165 | 0 | 3,877 | (544) | 8,051 | 138 | 0 | 5 | 0 | 133 | (20) | 28 | |
5302 | ¤ÓªY | 7,405 | 134 | 374 | 0 | 7,165 | (3,027) | 39,956 | 60 | 8 | 3 | 0 | 65 | (24) | 24 | |
5309 | ¨t²Î | 9,317 | 224 | 332 | 1 | 9,208 | (1,507) | 32,318 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | (0) | 3 | |
5312 | Ä_®q¬ì | 1,034 | 30 | 29 | 0 | 1,035 | (789) | 14,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
5314 | ¥@¬ö | 7,001 | 1,959 | 244 | 0 | 8,716 | (688) | 28,046 | 125 | 47 | 0 | 0 | 172 | (0) | 16 | |
5315 | ¥úÁp | 29,436 | 1,232 | 1,741 | 27 | 28,900 | (5,529) | 60,000 | 26 | 11 | 5 | 0 | 32 | (0) | 891 | |
5317 | ³Í¬ü | 23,694 | 6,411 | 6,145 | 10 | 23,950 | (4,493) | 32,773 | 290 | 134 | 13 | 0 | 411 | (88) | 1,247 | |
5318 | ¨Î¹© | 14,208 | 0 | 42 | 7 | 14,159 | (2,342) | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | OX |
5326 | º~½U | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | (99) | 77,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | OX |
5340 | «Øºa | 12,801 | 938 | 571 | 0 | 13,168 | (2,679) | 41,473 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | (0) | 247 | |
5346 | ¤O´¹ | 525,116 | 31,931 | 40,007 | 519 | 516,521 | (79,300) | 1,723,383 | 77,244 | 83 | 1,888 | 172 | 75,267 | (5,624) | 594 | |
5347 | ¥@¬É | 9,312 | 2,545 | 2,752 | 10 | 9,095 | (1,305) | 412,116 | 587 | 123 | 10 | 0 | 700 | (100) | 1,169 | |
5349 | ¥ýÂ× | 10,551 | 373 | 262 | 0 | 10,662 | (2,086) | 50,753 | 45 | 0 | 44 | 0 | 1 | (0) | 0 | |
5351 | ౳Р| 59,494 | 2,183 | 1,779 | 20 | 59,878 | (8,687) | 87,865 | 1,099 | 19 | 1 | 0 | 1,117 | (2) | 613 | |
5353 | ¥xªL | 5,812 | 383 | 672 | 25 | 5,498 | (380) | 24,855 | 30 | 5 | 10 | 0 | 25 | (0) | 84 | |
5355 | ¨ÎÁ` | 16,750 | 3,581 | 2,574 | 0 | 17,757 | (4,032) | 22,824 | 104 | 513 | 0 | 0 | 617 | (2) | 1,324 | |
5356 | ¨ó¯q | 14,098 | 2,648 | 2,727 | 5 | 14,014 | (1,223) | 35,000 | 211 | 37 | 51 | 2 | 195 | (43) | 1,206 | |
5371 | ¤¤¥ú¹q | 88,138 | 2,378 | 2,678 | 78 | 87,760 | (13,947) | 166,843 | 535 | 3 | 402 | 20 | 116 | (6) | 339 | |
5381 | ¦X¥¿ | 35,890 | 2,509 | 2,247 | 25 | 36,127 | (7,688) | 62,540 | 52 | 244 | 0 | 0 | 296 | (10) | 2,627 | |
5383 | ª÷§Q | 5,236 | 138 | 126 | 5 | 5,243 | (707) | 11,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | |
5384 | ±¶¤¸ | 6,403 | 364 | 213 | 0 | 6,554 | (239) | 24,198 | 35 | 0 | 29 | 0 | 6 | (6) | 8 | |
5387 | Z¼w | 400,085 | 10,820 | 11,421 | 571 | 398,913 | (64,238) | 1,601,927 | 55,885 | 21 | 7 | 421 | 55,478 | (9,527) | 608 | |
5388 | ¤¤½U | 10,516 | 245 | 438 | 0 | 10,323 | (1,333) | 34,589 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | (1) | 0 | |
5403 | ¤¤µá | 2,997 | 28 | 38 | 0 | 2,987 | (547) | 13,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | |
5425 | ¥x¥b | 24,197 | 679 | 898 | 0 | 23,978 | (2,929) | 47,089 | 7,535 | 35 | 24 | 242 | 7,304 | (250) | 49 | |
5426 | ®¶µo | 28,234 | 1,030 | 897 | 0 | 28,367 | (4,879) | 36,000 | 1,137 | 27 | 7 | 0 | 1,157 | (367) | 70 | |
5438 | ªF¤Í | 9,014 | 441 | 803 | 0 | 8,652 | (602) | 26,419 | 100 | 17 | 0 | 0 | 117 | (61) | 245 | |
5439 | °ª§Þ | 9,960 | 409 | 557 | 0 | 9,812 | (1,004) | 17,442 | 58 | 3 | 6 | 0 | 55 | (3) | 308 | |
5443 | §¡»¨ | 33,872 | 1,117 | 842 | 0 | 34,147 | (5,331) | 47,151 | 2,562 | 66 | 0 | 0 | 2,628 | (744) | 382 | |
5450 | Ä_Áp | 6,888 | 227 | 128 | 30 | 6,957 | (2,439) | 13,915 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18 | (0) | 29 | |
5452 | ˸Àu | 19,186 | 397 | 471 | 14 | 19,098 | (3,329) | 32,501 | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | (0) | 60 | |
5457 | «Å¼w | 27,505 | 573 | 488 | 0 | 27,590 | (7,097) | 34,242 | 29 | 0 | 2 | 0 | 27 | (6) | 48 | @ |
5460 | ¦P¨ó | 10,073 | 161 | 242 | 0 | 9,992 | (1,915) | 15,297 | 18 | 2 | 5 | 0 | 15 | (0) | 12 | |
5464 | ÀM§» | 2,464 | 241 | 207 | 0 | 2,498 | (408) | 12,883 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | (7) | 20 | |
5465 | ´I÷~ | 5,029 | 153 | 149 | 1 | 5,032 | (576) | 30,200 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | (0) | 0 | |
5466 | ®õªL | 21,595 | 1,100 | 1,918 | 10 | 20,767 | (2,289) | 77,192 | 400 | 79 | 21 | 2 | 456 | (26) | 911 | |
5475 | ¼w§» | 24,232 | 1,508 | 2,085 | 20 | 23,635 | (3,221) | 36,602 | 158 | 2 | 1 | 0 | 159 | (1) | 802 | |
5478 | ´¼«a | 12,646 | 755 | 544 | 0 | 12,857 | (1,991) | 27,864 | 2,065 | 11 | 53 | 10 | 2,013 | (272) | 128 | |
5480 | ²Î·ù | 4,822 | 155 | 84 | 0 | 4,893 | (518) | 22,828 | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | (0) | 10 | |
5481 | µØöq | 10,845 | 210 | 235 | 5 | 10,815 | (2,019) | 24,304 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | (0) | 13 | |
5483 | ¤¤¬ü´¹ | 33,177 | 2,524 | 2,848 | 10 | 32,843 | (4,194) | 45,890 | 1,928 | 75 | 49 | 2 | 1,952 | (308) | 1,479 | |
5487 | ³q®õ | 4,710 | 147 | 253 | 0 | 4,604 | (788) | 11,242 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | (0) | 41 | |
5488 | ªQ´¶ | 17,042 | 79 | 215 | 20 | 16,886 | (2,207) | 20,907 | 64 | 0 | 5 | 0 | 59 | (3) | 0 | @ |
5489 | ±m´I | 7,063 | 99 | 110 | 0 | 7,052 | (1,832) | 20,272 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | (0) | 32 | |
5490 | ¦P¦ë | 7,137 | 180 | 556 | 5 | 6,756 | (1,200) | 22,946 | 366 | 6 | 12 | 0 | 360 | (112) | 3 | |
5491 | ³s®i | 11,665 | 4,620 | 2,098 | 0 | 14,187 | (2,057) | 26,500 | 1,117 | 219 | 35 | 0 | 1,301 | (261) | 1,965 | |
5492 | ¨È´¼¬ì | 6,745 | 166 | 166 | 0 | 6,745 | (1,054) | 12,812 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | (4) | 13 | |
5493 | ¤TÁp | 1,582 | 21 | 118 | 0 | 1,485 | (78) | 9,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | |
